|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årstall | Navn | Skiklubb | Tid |
| 1933 | Olav Nordengen, | Ytre Rendal | 2.17.55 |
| 1934 | Bjarne Norstrøm | Ytre Rendal |
2.19.30 |
| 1935 | Egil Sand | Ytre Rendal | 2.00.48 |
| 1936 | Rolf Ødegaard | Sollia | 1.56.20 |
| 1937 | Arvid Hagen | Ytre Rendal | 2.00.49 |
| 1938 | Ingvald Bekkelund | Osen | 2.01.02 |
| 1939 | Arne Larsen | Koppang | 2.01.05 |
| 1940 | Arvid Lie | Rasta | 1.53.21 |
| 1941 - 1945 Ble Moraløpet ikke arrangert pga. krig | |||
| 1946 | Ivar Bekkelund | Osen | 2.00.58 |
| 1947 | Edgar Krogh | Stor-Elvdal | 1.51.09 |
| 1948 | Erling Løkken | Rasta | 2.02.29 |
| 1949 | Lars Nesset | Tynset |
2.06.02 |
| 1950 | Arvid Andreassen | Hanestad | 2.11.47 |
| 1951 | Arvid Andreassen | Hanestad | 1.53,10 |
| 1952 | Trond Nordengen, Y.Rendal / Leif Liberg, Nordre Trysil | 1.53.11 | |
| 1953 | Trond Nordengen | Ytre Rendal | 2.00.50 |
| 1954 | Rangvald Hagen | Ytre Rendal | 2.14.03 |
| 1955 | Olav Ridal | Røros | 1.36.25 |
| 1956 | Olav Ridal | Røros | 1.54.43 |
| 1957 | Magnar Nystuen | Folldal | 1.50.48 |
| 1958 | Magnar Nystuen | Folldal | 2.03.04 |
| 1959 | Erling Bjørn | Alvdal | 1.20.28 |
| 1960 | Erling Bjørn | Alvdal |
2.00.20 |
| 1961 | Egil Heggelund | Koppang | 1.26.11 |
| 1962 | Odd Fredlund | Åslia | 1.49.52 |
| 1963 | Kjell Karenersen | Åslia | 1.28.53 |
| 1964 | Erling Røsten | Folldal | 2.05.12 |
| 1965 | Gjermund Eggen | Engerdal | 1.18.55 |
| 1966 | Alv Storelvmo | Mo Skilag | 1.33.54 |
| 1967 | Egil Tvedt | Veldre | 1.27.54 |
| 1968 | Harald Eide | Folldal | 1.43.06 |
| 1969 | Tor Svendsberget, Engerdal / Inge Vidar Bråten HMKG | 1.17.30 | |
| 1970 | Torbjørn Viken | Søre Ål | 1.43.52 |
| 1971 | Anders Flaten | Alvdal | 1.17.43 |
| 1972 | Kristian Gundersen | Åslia | 2.29.30 |
| 1973 | Pål Tyldum | Hållingen | 1.27.48 |
| 1974 | Jo Eggen, Engerdal / Gjermund Eggen, Engerdal | 1.31.35 | |
| 1975 | Gjermund Eggen | Engerdal | 1.30.28 |
| 1976 | Kjell Jacob Solli | Ålen | 1.34.43 |
| 1977 | Helge Bekken | Os | 1.28.58 |
| 1978 | Kjell Jacob Solli | Ålen | 1.56.19 |
| 1979 | Rolf Vang | Fåset | 1.38.22 |
| 1980 | Erling Solvang | Alvdal | 1.34.27 |
| 1981 | Kjell Jacob Solli | Ålen | 1.41.34 |
| 1982 | Erik O. Gjelten | Alvdal | 1.41.34 |
| 1983 | Jo Eggen | Engerdal | 1.22.52 |
| 1984 | Kjell Jacob Solli | Ålen | 1.30.23 |
| 1985 | Ivar Øyan | Alvdal | 1.23.11 |
| 1986 | Ole Martin Nyberget | Stor-Elvdal | 1.45.34 |
| 1987 | Ole Martin Nyberget | Stor-Elvdal | 1.27.52 |
| 1988 | Terje Smevold | Bjerke | 1.30.52 |
| 1989 | Avlyst pga. snømangel | ||
| 1990 | Bjørn Tore Streitlien | Hamar | 1.24.14 |
| 1991 | Trond Flaggstad | Ottestad | 1.28.32 |
| 1992 | Per Kr. Lillengen | Hamar | 1.16.12 |
| 1993 | Ivar Øyan | Hamar | 1.19.10 |
| 1994 | Erik Landheim | Tynset | 1.42.04 |
| 1995 | Ole Martin Nyberget | Hof |
1.28.34 |
| 1996 | Ole Martin Nyberget | Grue | 1.17.05 |
| 1997 | Erik Sandberg | Stor-Elvdal | 1.20.45 |
| 1998 | Ragnar Hagen | Kjelsås | 1.05.40 |
| 1999 | Bjørn Tore Streitlien | Hamar | 1.12.21 |
| 2000 | Jan Erik Mathiassen | Ottestad | 1.06.06 |
| 2001 | Tore Gresmo | Hof | 1.06.11 |
| 2002 | Per Ola Granrud | Rendalen | 1.22.08 |
| 2003 | Per Ola Granrud | Rendalen | 1.28.16 |
| 2004 | Peder Bogsti | Ottestad | 1.16.26 |
| 2004 |
Geir Øvergård, Bergheim,
og Peder Bogsti, Ottestad, hadde samme tid, men Bogsti ble dømt først i mål. |
||
| 2005 | Rune Muller | Tynset | 1.09.23 |
| 2006 | Egil Skarpsno | Alvdal | 1.28,19 |
| 2007 | Leif Arne Muller | Tynset | 1.18.24 |
| 2008 | Stefan Repshus | Magnor | 1.27.46 |
| 2009 | Rune Svartvadet | Sørskogbygda | 1.17.61 |
| 2010 | Anders Fiskvik | Tynset IF | 1.18.28 |
|